ДСП (Древесно-стружечная плита)— композиционный материал, который получают путём смешивания высушенной технологической щепы. Размер и форма плиты определяется ГОСТом с мочевино- или феноло-формальдегидной смолой (6—18 % от массы стружек) с последующим выкладыванием на формирующих машинах в виде ковра и прессованием на одно- и многоэтажных периодических прессах (0,2—5 МПа, 100—140 °С) или в непрерывных ленточных (древесно-стружечный ковер прессуется между двумя стальными лентами), гусеничных и экструзионных агрегатах.
В зависимости от качества обработки поверхности ДСП, определяется его сорт. Первосортная плита должна быть отшлифована, на поверхности не должно быть царапин, сколов, и других механических дефектов, края должны быть ровными. Из первосортного шлифованного ДСП делают мебель.
Размер в мм | Цена без НДС |
16х2750х1830 | 24,58 руб. |
16х2750х1830 ламинированное | 24,17 руб. |
15х2750х1830 | нет в наличии |
МДФ 10х2440х1830 | 18,67 руб. |
Это реальные фотографии с нашего склада в Минске
Классификация и виды ДСП:
ПОКАЗАТЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |
Конструкция: | по количеству слоев ДСП подразделяется на 1-слойный, 3-слойный и многослойный. |
Марка: | в зависимости от показателей прочности на изгиб, деформацию, водостойкость, подверженность короблению и деформации ДСП делится на 2 марки: П-А и П-Б |
Сорт: | в зависимости от критериев внешнего вида плиты (трещины, сколы, окрашивание, пятна, выступы и углубления) плиты ДСП делятся на 1 сорт (дефекты не приемлемы кроме минимальных), 2 сорт (допустимы крупные дефекты поверхности) и без сорта (кардинальные дефекты поверхности, используется в строительстве). |
Наружный слой: | выделяются плиты с мелкоструктурной поверхностью (возможна облицовка полимерными материалами), обычной (применяется облицовка шпоном) и крупнозернистой (используется в строительстве). |
Уровень обработки поверхности: | выделяется шлифованная и нешлифованная ДСП. |
Класс эмиссии формальдегида: | по содержанию в 100 г сухой плиты ДСП свободного формальдегида выделяются классы Е1 (менее 10 мг), Е2 (от 10 до 30 мг). |
Водостойкость: | кроме того, что плита марки П-А обладает лучшими водостойкими свойствами (22% деформации против 33% у П-Б при погружении в воду на сутки), выделяется отдельный вид водостойкой ДСП, предназначенной для производства мебели и специфических строительных работ. |
Огнестойкость: | при введении в состав ДСП антипиренов плита приобретает огнестойкие характеристики. Сейчас на территории РФ производство данного вида ДСП не ведется. |
Плотность: | по плотности ДСП делится на плиту малой плотности (менее 550 кг/м3), средней (550-750 кг/м3) и высокой (более 750 кг/м3). |
Дополнительные х-ки: |
(Ш) - поверхность ДСП. (Е1) - класс эмиссии формальдегида в ДСП. Шестая позиция (3500х1750х16) - размеры ДСП в мм, ширина, длинна и толщина. Наша компания Предлагает плиты толщиной 16 мм различных измерений, а также 8 мм, 10 мм, 18 мм и др. |
Специалисты нашей компании с удовольствием проконсультируют Вас по вопросу приобретения ДСП, подберут удобное время доставки. Звоните.
+375 29 66-00-678 - velcom
Мтс +375 29 55-00-678
Наша почта - info@fanera.by